توضیحات
مدل | Basilisk V3 Pro | Basilisk V3 | Basilisk V3 X HyperSpeed |
طراحی | ارگونومیک مناسب دست راست | ارگونومیک مناسب دست راست | ارگونومیک مناسب دست راست |
روش اتصال |
|
سیمی |
|
نورپردازی RGB | ریزر کروما RGB | ریزر کروما RGB | ریزر کروما RGB اسکرول |
سنسور | سنسور اپتیکال Focus Pro 30K | سنسور اپتیکال Focus+ | سنسور اپتیکال 5G Advanced با 18K DPI |
بیشینه حساسبت DPI | 30000 | 26000 | 18000 |
بیشینه سرعت IPS | 750 | 650 | 450 |
بیشینه شتاب (G) | 70 | 50 | 40 |
تعداد دکمههای قابل برنامه ریزی | 11 | 11 | 7 |
نوع سوئیچ | سنسور اپتیکال نسل سوم | سنسور اپتیکال نسل سوم | سنسور اپتیکال نسل دوم |
عمر مفید | 90 میلیون کلیک | 90 میلیون کلیک | 60 میلیون کلیک |
تعداد پروفایل | 5 | – | 1 |
زیره ماوس | 100% PTFE | 100% PTFE | 100% PTFE |
کابل | کابل Speedflex تایپ C | کابل Speedflex تایپ C | – |
TILT SCROLL WHEEL | دارد | دارد | – |
ابعاد | طول: 130.0 mm عرض: 75.4 mm ارتفاع: 42.5 mm |
طول: 130.0 mm عرض: 75.0 mm ارتفاع: 42.5 mm |
طول: 130.1 mm عرض: 75.1 mm ارتفاع: 42.5 mm |
وزن | 112 گرم | 101 گرم | 110 گرم |
شارژدهی | تا 90 ساعت | – | تا 285 ساعت در 1000 هرتز
تا 535 ساعت در بلوتوث |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.